Data: 11/03/2014
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:42:37
Fim: 20:01:30
Chamada Inicial | Horário: 16:43:00 | Presentes: 15 | Ausentes: 0 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 11/03/2014 | Assunto: Carta | Correspondência Lida | |||
Descrição :Carta de solicitações/ sugestões do Senhor Paolo Montenegro. |
Data: 10/03/2014 | Tipo: Projeto de Lei Ordinária | Número: 9/2014 | Matéria Distribuída | |||
Autor: José Leandro Filho Ementa :Autoriza o Poder Executivo a pagar contribuição às Associações de Municípios. |
Nome: Danilo | Assunto: Prestação de contas. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Escola de Samba Santa Cruz Cargo :Presidente |
Chamada Intermediária | Horário: 18:04:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 | ||||
Chamada Intermediária | Horário: 19:20:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 41/2014 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa uma Proposta de Lei instituindo a Casa dos Conselhos. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/02/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:11:17 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Indicação - 42/2014 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando construção de uma escadaria no bairro Maria Soares. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:13:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Indicação - 43/2014 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza no espaço compreendido entre as Ruas Professor Alberto Barbosa e Rua Manganês. | Aprovado |
Data de Apresentação: 25/02/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:16:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:19:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Representação - 8/2014 | Chiquinho de Assis | Solicitando informações referentes à retirada de lombadas eletrônicas na BR 356. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:32:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Ofício 193/2014/GAB/SREMG/DNIT |
Representação - 9/2014 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação ao 52° Batalhão da Policia Militar, solicitando informações sobre ocorrências no Carnaval 2014. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:58:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:00:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Requerimento - 24/2014 | Chiquinho de Assis | Requer informações acerca da empresa responsável pelo transporte escolar do distrito de Lavras Novas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:04:06 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Ofício Mensagem 22-2014 Ofício 049/2014/GAB/SME |
Requerimento - 25/2014 | Chiquinho de Assis | Requer informações acerca da disciplina de Educação Física na escola de Lavras Novas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:07:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Ofício 197/015/GAB/SME |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:08:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alysson Gugu | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alysson Gugu | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Representação - 26/2014 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Solicitação de envio da presente Representação à CEMIG, para estudo de possibilidade de colocar luminárias na Travessa Hematita. | Aprovado |
Data de Apresentação: 15/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:37:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº OF-SEC/14-04-104 |
Projeto de Lei Ordinária - 4/2014 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a servidora Lourdes Aparecida dos Santos Fernandes. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:42:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 888 Anexo Proj Lei 04 14 Votação |
Representação - 11/2014 | Léo Feijoada | Encaminhada ao DNIT, solicitando informações sobre a retirada do redutor eletrônico de velocidade que funcionava na rodovia BR 356 - Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/03/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:48:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 27/02/2014 Protocolo: 61/2014 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 06/03/2014 Protocolo: 62/2014 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 06/03/2014 Protocolo: 63/2014 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/03/2014 Protocolo: 65/2014 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/03/2014 Protocolo: 66/2014 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 06/03/2014 Protocolo: 64/2014 |
Chamada Final | Horário: 20:01:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente do Plenário |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |