Data: 27/05/2014
Local: CMOP - Plenário
Início: 17:29:20
Fim: 20:53:23
Chamada Inicial | Horário: 17:30:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 27/05/2014 | Tipo: Emenda a Projeto de Resolução | Número: 33/2014 | Matéria Retirada | |||
Autor: Chiquinho de Assis Ementa :Emenda supressiva ao Projeto de Resolução 33/2014. |
Nome: Berenice e Wagner | Assunto: Apresentar relatório das atividades de 2013 | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :EMATER- MG/ OURO PRETO Cargo :Estensionista de bem estar social |
Nome: Vânia Cristina dos Santos Moreira | Assunto: Fazer reclamações sobre atendimento geral na UPA | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Cidadão Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 18:56:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data de Apresentação: 10/05/2014 | Observações: | ||
Arquivos: | |
Data de Apresentação: 27/05/2014 | Observações: |
Data de Apresentação: 26/05/2014 | Observações: |
Data de Apresentação: 27/05/2014 | Observações: |
Indicação - 156/2014 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para a Rua das Margaridas, bairro Santa Cruz. | Retirada |
Data de Apresentação: 22/05/2014 | Observações: |
Indicação - 157/2014 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando vistoria e reparo do calçamento na Avenida Perimetral. | Retirada |
Data de Apresentação: 27/05/2014 | Observações: |
Representação - 36/2014 | Nicodemos Matos | Solicitação de envio da presente Representação ao DER/MG. | Retirada |
Data de Apresentação: 22/05/2014 | Observações: |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício nº OF-SEC/14-06-151 |
Data de Apresentação: 22/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:58:54 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 29/2014 | Mesa da Câmara | Altera o percentual do desconto do vale transporte concedido aos servidores do Legislativo Municipal. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:59:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 22/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:00:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 22/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:05:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 1 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | ABSTER | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:05:46 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Complementar - 6/2014 | José Leandro Filho | Cria o cargo de Técnico em Agropecuária, alterando a Lei Complementar nº 21 de 01 de novembro de 2006. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:06:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Qualificado - Maioria Absoluta | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 31/2014 | Mesa da Câmara | Dispõe sobre a modificação do valor da ajuda de custo, a título de vale alimentação, instituída pela Resolução 13/05. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:07:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 27/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:08:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 27/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:36:13 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 1 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | NÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 54/2015- Sec. Municipal de Governo |
Projeto de Resolução - 29/2014 | Mesa da Câmara | Altera o percentual do desconto do vale transporte concedido aos servidores do Legislativo Municipal. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:48:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:49:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 31/2014 | Mesa da Câmara | Dispõe sobre a modificação do valor da ajuda de custo, a título de vale alimentação, instituída pela Resolução 13/05. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:49:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 22/05/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:51:52 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 1 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | ABSTER | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 20/05/2014 Protocolo: 211/2014 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 22/05/2014 Protocolo: 215/2014 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 22/05/2014 Protocolo: 217/2014 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 27/05/2014 Protocolo: 218/2014 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 27/05/2014 Protocolo: 220/2014 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 27/05/2014 Protocolo: 221/2014 |
Parlamentar: Thiago Mapa | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 27/05/2014 Protocolo: 222/2014 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 27/05/2014 Protocolo: 216/2014 |
Chamada Final | Horário: 20:53:00 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente do Plenário |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Roberto Leandro | Ausente do Plenário |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente do Plenário |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |