Data: 02/09/2014
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:24:34
Fim: 20:15:35
Chamada Inicial | Horário: 16:25:00 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Ausente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Indicação - 230/2014 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias no calçamento e na rede pluvial para a Rua Franklin Amâncio dos Santos, bairro Cabeças. | Retirada |
Data de Apresentação: 19/08/2014 | Observações: retirada da pauta. Vereador ausente. |
Indicação - 231/2014 | Roberto Leandro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal no sentido de que verifique a possibilidade de uma Audiência Pública para discutir o Plano Decenal de Educação. | Retirada |
Data de Apresentação: 19/08/2014 | Observações: retirada da pauta. Vereador ausente. |
Data de Apresentação: 27/08/2014 | Observações: retirada da pauta. Vereador ausente. |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: retirada da pauta. vereador autor ausente do plenário. |
Data de Apresentação: 12/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:52:57 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM |
Indicação - 243/2014 | Thiago Mapa | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento das ruas do bairro Taquaral. | Aprovado |
Data de Apresentação: 26/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:06:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 1 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | ABSTER | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM |
Indicação - 246/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando a construção de calçamento e rede pluvial na Rua do Bosque, bairro Santa Cruz. | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:07:55 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:14:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:30:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM |
Moção de Aplauso - 13/2014 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Requer Moção de Aplauso ao Sr. Milton Alves dos Santos. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:35:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM |
Moção de Aplauso - 14/2014 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Requer Moção de Aplauso ao Sr. João Cândido de Freitas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 12/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:36:45 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM |
Data de Apresentação: 06/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:40:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM |
Representação - 58/2014 | Roberto Leandro | Ao Senhor Governador de Minas Gerais - Alberto Pinto Coelho Júnior, solicitando a instalação da Delegacia da Mulher para a cidade de Ouro Preto- MG. | Aprovado |
Data de Apresentação: 28/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:47:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM |
Requerimento - 107/2014 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra de colocação de redutor de velocidade na Rua da Abolição e Rua Treze de Maio, ambas no bairro Piedade. | Aprovado |
Data de Apresentação: 21/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:01:07 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício SMDS nº 207/2015 |
Requerimento - 108/2014 | Chiquinho de Assis | Requer informações acerca de placa informativa de obra realizada pela Empresa Germec no Casarão Rocha Lagoa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 26/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:04:27 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | PMOP/SMCP/OF. 193/2014 |
Requerimento - 111/2014 | Solange Pereira | Requer informações acerca da obra realizada na Rua Bonfim no distrito de Amarantina. | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:05:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:06:55 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício Mensagem 37/2014 Ofício Mensagem 37/2014 |
Requerimento - 113/2014 | Chiquinho de Assis | Requer Audiência Pública sobre o planejamento municipal para o período das chuvas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:08:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 02/12/2013 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:53:52 | Resultado: Reprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 4 | Contra: 8 | Abstenções: 1 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | NÃO | ||
Chiquinho de Assis | NÃO | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | NÃO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | NÃO | ||
Maurilio Zacarias | NÃO | ||
Nicodemos Matos | NÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | NÃO | ||
Thiago Mapa | ABSTER |
Projeto de Lei Ordinária - 26/2014 | José Leandro Filho | Altera a Lei Municipal nº 341, de 04 de julho de 2007, que cria os Fundos de Transporte e de Trânsito e dá outras providências. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 25/06/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:00:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Arquivos: | Lei 912 Anexo ao Proj Lei 26 14 Votação Projeto de Lei 26/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 30/2014 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção para a entidade Organização Cultural Ambiental / OCA. | Aprovado |
Data de Apresentação: 17/07/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:01:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção para a entidade Organização Cultural Ambiental/ OCA Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção para a entidade Organização Cultural Ambiental/OCA Anexo ao Proj Lei 30 14 Votação ao Projeto de Lei 30/2014 Lei 910/2014 |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:19:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Thiago Mapa | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 358/2015 |
Projeto de Lei Ordinária - 13/2014 | Roberto Leandro | Declara de Utilidade Pública a "Associação dos Moradores de Santa Rita". | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:20:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Lei 920 Anexo ao Proj Lei 13 14 Votação |
Projeto de Lei Ordinária - 32/2014 | Alysson Gugu | Dá denominação a logradouro público no bairro Tavares - Rua José Sebastião Matia | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/07/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:21:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Lei 914/2014 Anexo ao Proj Lei 32 14 Votação ao Projeto de Lei |
Data de Apresentação: 07/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:22:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Anexo ao Proj Lei 34 14 Lei 924 de 13 11 2014 Votação ao Projeto de Lei 34/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 35/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Nossa Senhora do Carmo, município de Ouro Preto - Rua da Flor Roxa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:23:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Lei 915/2014 anexo ao Proj Lei 35 2014 Votação ao Projeto de Lei 35/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 36/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Dá denominação a logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo - Rua Eurico. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:23:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Lei 916 Anexo ao Proj Lei 36 2014 Votação ao Projeto de Lei 36/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 37/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Dispõe sobre denominação de logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo (Rua José Neves de Almeida). | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:24:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Lei 917/2014 Anexo ao Proj Lei 37 14 Votação ao Projeto de Lei 37/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 12/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Declara de Utilidade Pública a Loja Maçônica Padre Rolim. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:25:27 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Lei 919 Anexo ao Proj Lei 12 Votação |
Projeto de Lei Ordinária - 17/2014 | Chiquinho de Assis | Projeto de Lei que propõe o dia 10 de maio como dia da Inconfidência Ouro-Pretana. APROVADO | Aprovado |
