Data: 11/09/2014
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:39:09
Fim: 18:51:25
Chamada Inicial | Horário: 16:40:00 | Presentes: 8 | Ausentes: 7 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Chamada Intermediária | Horário: 18:13:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Indicação - 230/2014 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias no calçamento e na rede pluvial para a Rua Franklin Amâncio dos Santos, bairro Cabeças. | Retirada |
Data de Apresentação: 19/08/2014 | Observações: RETIRADA PELA AUSÊNCIA DO PARLAMENTAR. |
Data de Apresentação: 02/07/2014 | Observações: RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO PARLAMENTAR NO PLENÁRIO. |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: RETIRADO PELA AUSÊNCIA DA PARLAMENTAR NO PLENÁRIO. |
Data de Apresentação: 09/09/2014 | Observações: RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO PARLAMENTAR NO PLENÁRIO. |
Indicação - 256/2014 | Chiquinho de Assis | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando manutenção e repavimentação de toda a Rua Valentim Policarpo de Lima. | Retirada |
Data de Apresentação: 11/09/2014 | Observações: RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO PARLAMENTAR NO PLENÁRIO. |
Requerimento - 118/2014 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Requer da Comissão de Saúde da CMOP que promova uma visita ao município de Mariana e Itabirito. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/09/2014 | Observações: RETIRADO A PEDIDO DO PRESIDENTE. |
Projeto de Lei Ordinária - 13/2014 | Roberto Leandro | Declara de Utilidade Pública a "Associação dos Moradores de Santa Rita". | Retirada |
Data de Apresentação: 03/04/2014 | Observações: PEDIDO DE VISTAS PARA TODOS OS PARLAMENTARES. | ||
Arquivos: | Lei 920 Anexo ao Proj Lei 13 14 Votação |
Data de Apresentação: 09/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:35:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Requerimento - 116/2014 | Chiquinho de Assis | Requer informação a respeito de quem é o responsável pelos Cemitérios Municipais. | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:37:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 0368/2014-SEPLAG |
Indicação - 231/2014 | Roberto Leandro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal no sentido de que verifique a possibilidade de uma Audiência Pública para discutir o Plano Decenal de Educação. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:53:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 27/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:54:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 09/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:56:28 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Indicação - 254/2014 | Maurício Moreira | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento da Travessa Santa Luzia no bairro Pocinho. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:56:59 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Moção de Aplauso - 16/2014 | Chiquinho de Assis | Requer Moção de Aplauso ao Sr. Ismael Valério. | Aprovado |
Data de Apresentação: 31/07/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:57:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Moção de Aplauso - 17/2014 | Chiquinho de Assis | Requer Moção de Aplauso à Sra. Geralda Calixta dos Reis. | Aprovado |
Data de Apresentação: 31/07/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:58:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Moção de Aplauso - 18/2014 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Requer Moção de Aplauso ao Sr. Milton da Rocha. | Aprovado |
Data de Apresentação: 26/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:58:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 12/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Declara de Utilidade Pública a Loja Maçônica Padre Rolim. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:00:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 919 Anexo ao Proj Lei 12 Votação |
Data de Apresentação: 16/07/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:01:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 913 Anexo ao Proj Lei 29 14 Votação ao Projeto de Lei 29/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 32/2014 | Alysson Gugu | Dá denominação a logradouro público no bairro Tavares - Rua José Sebastião Matia | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/07/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:02:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 914/2014 Anexo ao Proj Lei 32 14 Votação ao Projeto de Lei |
Data de Apresentação: 07/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:02:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Anexo ao Proj Lei 34 14 Lei 924 de 13 11 2014 Votação ao Projeto de Lei 34/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 35/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Nossa Senhora do Carmo, município de Ouro Preto - Rua da Flor Roxa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:02:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 915/2014 anexo ao Proj Lei 35 2014 Votação ao Projeto de Lei 35/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 36/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Dá denominação a logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo - Rua Eurico. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:03:04 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 916 Anexo ao Proj Lei 36 2014 Votação ao Projeto de Lei 36/2014 |
Projeto de Lei Ordinária - 37/2014 | Luiz Gonzaga do Morro | Dispõe sobre denominação de logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo (Rua José Neves de Almeida). | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:03:28 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 917/2014 Anexo ao Proj Lei 37 14 Votação ao Projeto de Lei 37/2014 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/09/2014 Protocolo: 400/2014 |
Parlamentar: Thiago Mapa | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 29/08/2014 Protocolo: 401/2014 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/09/2014 Protocolo: 402/2014 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/09/2014 Protocolo: 403/2014 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/09/2014 Protocolo: 405/2014 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/09/2014 Protocolo: 394/2014 |
Chamada Final | Horário: 18:50:00 | Presentes: 14 | Ausentes: 1 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente do Plenário |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |