Data: 09/10/2014
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:49:26
Fim: 19:21:03
Chamada Inicial | Horário: 16:50:00 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 08/10/2014 | Assunto: Matéria jornalística | Correspondência Lida | |||
Descrição :Material jornalístico do senador Zezé Perrella. Observações: ciente. |
Nome: Ladimir Evangelista Felipe | Assunto: Falar sobre uma obra realizada pela PMOP, no Bairro Saramenha. | Tribuna Retirada | ||||
Entidade :Cidadão Cargo :Cidadão Observações: cidadão ausente. |
Nome: Rafael Antônio Marques Gomes | Assunto: Lançamento do aplicativo da Câmara Municipal de Ouro Preto | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Departamento de Tecnologia da Informação Cargo :Diretor |
Chamada Intermediária | Horário: 18:37:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Ausente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Representação - 65/2014 | Nicodemos Matos | Solicitação de envio da presente Representação à CEMIG, para estudo de possibilidade de troca de poste, no bairro Morro Santana. | Retirada |
Data de Apresentação: 02/07/2014 | Observações: |
Requerimento - 135/2014 | Chiquinho de Assis | Requerimento convidando o Secretário de Fazenda a vir à Câmara prestar esclarecimentos sobre a atual situação financeira do Município. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/10/2014 | Observações: solicitado pelo vereador autor a retirada da pauta. |
Requerimento - 136/2014 | Chiquinho de Assis | Requer informação sobre o plano de amostragem de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/10/2014 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício nº 012/2014- VIGISUS/VIGIAMB |
Data de Apresentação: 11/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:04:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 15/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:14:52 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Indicação - 276/2014 | Léo Feijoada | Instalação de lixeira comunitária no bairro Bauxita (Ruas Alberto Magalhães, Ana Natalina da Rocha e Avenida Juscelino Kubitschek). | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:15:33 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 29/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:18:20 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Indicação - 279/2014 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando placas de advertência - Área Escolar - , no entorno da Creche Noêmia Veloso, bairro São Cristóvão. | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:20:21 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Indicação - 282/2014 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando que todo o calçamento da Rua Gustavo Afonso Figueiredo, bairro Nossa Senhora de Lourdes, seja refeito. | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:20:55 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 09/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:24:45 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 08/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:25:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Data de Apresentação: 08/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:28:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Indicação - 286/2014 | Chiquinho de Assis | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando a instalação de guarda corpo no Largo Frei Vicente Botelho. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:31:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/10/2014 Protocolo: 458/2014 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/10/2014 Protocolo: 457/2014 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 06/10/2014 Protocolo: 453/2014 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e Outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/10/2014 Protocolo: 450/2014 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/10/2014 Protocolo: 456/2014 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: Protocolo: / |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/10/2014 Protocolo: 459/2014 Arquivos: |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Diversos | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/10/2014 Protocolo: 460/2014 |
Chamada Final | Horário: 19:20:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Roberto Leandro | Ausente do Plenário |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente do Plenário |
Zé do Binga | Presente |