Data: 19/05/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:23:26
Fim: 20:00:49
Chamada Inicial | Horário: 16:24:00 | Presentes: 8 | Ausentes: 7 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 05/05/2015 | Tipo: 23ª Reunião Ordinária da CMOP | Ata Aprovada |
Votação: 19/05/2015 04:40:23 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Nome: Suzana Gontijo | Assunto: Falar sobre a Semana da Luta Antimanicomial. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Secretaria Municipal de Agropecuária Cargo :Terapeuta |
Chamada Intermediária | Horário: 19:08:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data de Apresentação: 18/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:02:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Indicação - 112/2015 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para a Rua Maria Soares, bairro Tavares. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:05:07 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 121/2015 |
Requerimento - 103/2015 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Solicita Audiência Pública para discutir sobre a criação de cotas para negros no Serviço Público Municipal. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:10:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Requerimento - 108/2015 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Convida o Procurador Geral do Município para falar sobre a regularização fundiária. | Aprovado |
Data de Apresentação: 14/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:13:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Requerimento - 109/2015 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra de manutenção das bicas de água de Mina. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:16:03 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 121/2015-Secretaria Municipal de Governo |
Requerimento - 113/2015 | Thiago Mapa | Requer solicitação de informação se realmente está suspenso o contrato de próteses dentárias da Unidade Central Márcio Mendes Neves. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:33:03 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício SMS/ODONTO 55/2015 |
Requerimento - 114/2015 | Thiago Mapa | Requer solicitação de informação sobre material para enfeitar os caminhões da Festa da Padroeira Santa Rita, do distrito de Santa Rita de Ouro Preto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:34:57 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 122/2015 |
Indicação - 100/2015 | Roberto Leandro | A ser encaminhada à Mesa Diretora da Câmara solicitando que destine mensalmente o valor excedente do orçamento deste Legislativo ao Executivo Municipal. | Reprovado |
Data de Apresentação: 12/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 08:54:48 | Resultado: Reprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 3 | Contra: 8 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | NÃO | ||
Dudu Gonzaga | NÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | NÃO | ||
Chiquinho de Assis | NÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | NÃO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | NÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | NÃO | ||
Wander Albuquerque | NÃO | ||
Roberto Leandro | SIM |
Requerimento - 110/2015 | Alysson Gugu | Requer informações da Secretária de Saúde. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:11:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº242/2015 GSMS |
Requerimento - 112/2015 | Chiquinho de Assis | Requer prestação de contas do PMAQ. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:13:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 245/2015 GSMS |
Indicação - 109/2015 | Luiz Gonzaga do Morro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando a construção de calçamento e rede pluvial na Rua José Afonso Rocha, bairro Taquaral. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:14:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 1 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | NÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP OF 15-06-038 |
Indicação - 110/2015 | Solange Pereira | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina da estrada que liga Cachoeira do Campo a Glaura. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:14:56 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 14/05/2015 Protocolo: 220/2015 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 19/05/2015 Protocolo: 230/2015 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/05/2015 Protocolo: 231/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/05/2015 Protocolo: 226/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 18/05/2015 Protocolo: 222/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Administrativos e outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 18/05/2015 Protocolo: 227/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 14/05/2015 Protocolo: 221/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 13/05/2015 Protocolo: 219/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 18/05/2015 Protocolo: 224/2015 |
Chamada Final | Horário: 20:00:00 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente do Plenário |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente do Plenário |
Maurício Moreira | Ausente da Reunião |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Roberto Leandro | Ausente do Plenário |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |