Data: 05/05/2016
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:33:58
Fim: 11:50:54
Chamada Inicial | Horário: 09:34:00 | Presentes: 8 | Ausentes: 7 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Ausente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 109/2016 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando manutenção do bueiro localizado à Rua Manganês, altura do nº 27 no bairro São Cristóvão. | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:53:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Maurício Moreira | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Indicação - 110/2016 | Zé do Binga | Solicita instalação de câmeras de segurança para monitorar os arredores da Igreja Santa Efigênia, bairro Alto da Cruz. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:00:48 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Maurício Moreira | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Indicação - 111/2016 | Regina Braga | Solicita a colocação de uma lixeira com tampa na Rua Coronel Serafim, altura do número 285, bairro Antônio Dias. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:17:21 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Maurício Moreira | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | SEMMMA - Ofício 346/2016 |
Indicação - 112/2016 | Chiquinho de Assis | Indicação encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando a implantação de faixa de pedestre. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:37:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 98/2016 | Nicodemos Matos | Requer informações referente à volta dos serviços prestados pela CEMIG. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/04/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:50:07 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP OF 16-06-057 |
Requerimento - 101/2016 | Regina Braga | Requer informações acerca das lixeiras dos bairros do Município. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:56:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | SEMMA - Ofício 346/2016 |
Requerimento - 100/2016 | Chiquinho de Assis | Requerimento sobre o gasto para o município referente à passagem da Tocha Olímpica no Município. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:17:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 199/2016- SEMEL |
Projeto de Lei Ordinária - 7/2016 | Chiquinho de Assis | Declara de Utilidade Pública a ACMAR - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Rancharia; | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/03/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:18:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 14/2016 | Maurício Moreira | Dá denominação a logradouro público no bairro de Saramenha de Cima como Travessa José da Silva Mendes. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/04/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:19:06 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 14/2016 | Maurício Moreira | Dá denominação a logradouro público no bairro de Saramenha de Cima como Travessa José da Silva Mendes. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/04/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:20:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 83/2015 | Chiquinho de Assis | Declara de Utilidade Pública a Associação Galpão Cultural Sinhá Olímpia. | Aprovado |
Data de Apresentação: 14/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:23:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 05/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:27:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 99/2016 | Chiquinho de Assis | Requerimento à Secretaria de Saúde de Ouro Preto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:59:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Regina Braga | 1° Secretário: Regina Braga | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/05/2016 Protocolo: 191/2016 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: adm e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/05/2016 Protocolo: 193/2016 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/05/2016 Protocolo: 196/2016 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 02/05/2016 Protocolo: 186/2016 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/05/2016 Protocolo: 189/2016 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/05/2016 Protocolo: 192/2016 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/05/2016 Protocolo: 195/2016 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Assuntos administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/05/2016 Protocolo: 194/2016 |
Chamada Final | Horário: 11:50:00 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente da Reunião |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente do Plenário |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente do Plenário |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |