Data: 13/10/2016
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:26:22
Fim: 09:35:28
Chamada Inicial | Horário: 09:27:00 | Presentes: 7 | Ausentes: 8 | |||
Chamada Inicial | Horário: 09:28:00 | Presentes: 8 | Ausentes: 7 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Ausente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 235/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade. | Retirada |
Data de Apresentação: 30/08/2016 | Observações: |
Indicação - 255/2016 | Chiquinho de Assis | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal para que providencie a renomeação dos vereadores nos Conselhos Municipais. | Retirada |
Data de Apresentação: 05/10/2016 | Observações: |
Requerimento - 221/2016 | Léo Feijoada | Informação sobre gasto da Prefeitura com distribuição de materiais de construção. | Retirada |
Data de Apresentação: 07/10/2016 | Observações: |
Indicação - 254/2016 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para a reforma da escadaria da Travessa do Estanho. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/10/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:29:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Data de Apresentação: 13/10/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:31:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 06/10/2016 Protocolo: 336/2016 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: Adm. e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 07/10/2016 Protocolo: 337/2016 |
Chamada Final | Horário: 09:35:00 | Presentes: 8 | Ausentes: 7 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente da Reunião |
Dudu Gonzaga | Ausente da Reunião |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente da Reunião |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente da Reunião |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Ausente da Reunião |
Solange Pereira | Ausente da Reunião |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente da Reunião |
Zé do Binga | Presente |