Data: 10/11/2016
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:25:50
Fim: 12:18:42
Chamada Inicial | Horário: 09:26:46 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Nome: Adriano fernandes | Assunto: prestar esclarecimentos referente ao assunto contido no requerimento 223/16 | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Secretaria Municipal da Fazenda Cargo :Secretário |
Nome: Kleyton Pereira | Assunto: prestar esclarecimento sobre assunto contido no requerimento 223/16 | Tribuna Retirada | ||||
Entidade :procurador geral do município Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 12:05:51 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Ausente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data de Apresentação: 17/08/2016 | Observações: |
Data de Apresentação: 17/08/2016 | Observações: |
Data de Apresentação: 27/09/2016 | Observações: |
Data de Apresentação: 27/09/2016 | Observações: |
Moção de Aplauso - 78/2016 | Luiz Gonzaga do Morro | Requer Moção de Aplauso à Direção da Escola Estadual Dom Velloso. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/10/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:29:13 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Requerimento - 229/2016 | Chiquinho de Assis | Requerimento encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e à empresa M. Renner Adventure. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:34:51 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Ofício SEMMA 876/2016 Mrunner Adventure |
Requerimento - 230/2016 | Chiquinho de Assis | Requer informações sobre a licitação do carnaval. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:41:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Ofício nº 259/2016 |
Requerimento - 232/2016 | Chiquinho de Assis | Requerimento encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:44:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Ofício SEMMA 877/2016 |
Projeto de Lei Ordinária - 41/2016 | Chiquinho de Assis | Dá denominação a logradouro público na cidade de Ouro Preto. (TRAVESSA BERNARDO DE VASCONCELOS) | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:15:56 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 42/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Dá denominação a logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo Rua Adevaldes Firmino da Silva in memoriam. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/09/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:16:06 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Resolução - 43/2015 | Nicodemos Matos | Modifica o artigo 194 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto. | Retirada |
Data de Apresentação: 05/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:16:20 | Resultado: Retirada | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/11/2016 Protocolo: 348/2016 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 07/11/2016 Protocolo: 350/2016 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/11/2016 Protocolo: 354/2016 |
Chamada Final | Horário: 12:17:14 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente do Plenário |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente do Plenário |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente do Plenário |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |