Data: 06/06/2017
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:23:14
Fim: 19:25:57
Chamada Inicial | Horário: 16:24:00 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Geraldo Mendes | Presente |
Juliano Ferreira | Presente |
Luciano Barbosa | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Marquinho do Esporte | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Mercinho | Presente |
Regina Braga | Ausente |
Thiago Mapa | Ausente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 01/06/2017 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 24/2017 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Zé do Binga Ementa :Concede título de cidadão honorária ao Sr. Luciano Rebello de Freitas |
Chamada Intermediária | Horário: 17:24:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Geraldo Mendes | Presente |
Juliano Ferreira | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Marquinho do Esporte | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Mercinho | Presente |
Regina Braga | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:31:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM |
Indicação - 200/2017 | Geraldo Mendes | Indicação a ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando que seja reestruturado o viveiro de mudas do Jardim Botânico, na localidade do Passa Dez. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:34:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Fotos do viveiro do Jardim Botânico Ofício nº 528/2017/SEMMA |
Indicação - 201/2017 | Marquinho do Esporte | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando instalação de um corrimão na Rua Geraldo Galdino e na Ladeira do Tassara no Bairro Antonio Dias. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:36:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ladeira do Tassara Ladeira do Tassara Rua Geraldo Galdino Rua Geraldo Galdino |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:39:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 |
Indicação - 204/2017 | Mercinho | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando substituição do mata-burro localizado na entrada do Distrito de Santo Antônio do Salto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:40:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Mata-burro Salto Mata-burro Salto Mata-burro Salto |
Indicação - 205/2017 | Regina Braga | Solicita a instalação de faixas de pedestres alteadas na Rua Um, no Bairro Vila Alegre em Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:42:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Rua Um- Bairro Vila Alegre Rua Um- Bairro Vila Alegre Rua Um- Bairro Vila Alegre |
Data de Apresentação: 05/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:43:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM |
Indicação - 199/2017 | Thiago Mapa | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza do córrego Sobreira | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:45:28 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Limpeza do Córrego Sobreira, bairro Antônio Dias Ofício nº 527/2017/SEMMA |
Data de Apresentação: 30/05/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:31:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Juliano Ferreira | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:32:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM |
Requerimento - 220/2017 | Vander Leitoa | Requer informações se há um plano de manutenção periódica dos equipamentos Hospitalares das unidades de saúde do município. | Aprovado |
Data de Apresentação: 22/05/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:32:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 442/2017 - GSMS |
Requerimento - 225/2017 | Maurício Moreira | Informações sobre repasse de verba para merenda Escolas Municipais. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:33:56 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício nº 0140/2017 Comunicação Interna 012/18 |
Requerimento - 226/2017 | Geraldo Mendes | Requer informações referentes a intervenções que serão realizadas onde existem garagens na Vila Santa Isabel, em Saramenha de Cima. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:36:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | CI 794 |
Data de Apresentação: 04/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:40:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | PMOP/SMDS/DEFIS/Mem. 07/18 |
Requerimento - 228/2017 | Vantuir Antônio da Silva | Requer informações a respeito da contratação de Educador Físico vinculado ao Nasf, para o distrito de Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:53:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 425/2017 -GSMS |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:01:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 440/2017/ GSMS |
Data de Apresentação: 06/06/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:10:27 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 652/2017/ GSMS |
Projeto de Lei Ordinária - 22/2017 | Vander Leitoa | Dá denominação a logradouro público no Distrito de Antônio Pereira, em uma seção da rua do Tabuleiro para Rua Antônio Furtado. | Aprovado |
Data de Apresentação: 26/04/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:10:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Chiquinho de Assis | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Imagens de satélite imagens de satélite imagens de satélite imagens de satélite imagens de satélite |
Parlamentar: Marquinho do Esporte | Tema: Administrativo e Outros | Concluido | |||
Data do pedido: 02/06/2017 Protocolo: 356/2017 |
Parlamentar: Geraldo Mendes | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 31/05/2017 Protocolo: 353/2017 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativo e outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 31/05/2017 Protocolo: 352/2017 |
Parlamentar: Juliano Ferreira | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 31/05/2017 Protocolo: 355/2017 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 30/05/2017 Protocolo: 345/2017 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativo e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 06/06/2017 Protocolo: 365/2017 Observações: Reuni |
Parlamentar: Thiago Mapa | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 05/06/2017 Protocolo: 359/2017 |
Parlamentar: Vantuir Antônio da Silva | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 05/06/2017 Protocolo: 358/2017 |
Parlamentar: Vander Leitoa | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 06/06/2017 Protocolo: 361/2017 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e Outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 06/06/2017 Protocolo: 362/2017 |
Chamada Final | Horário: 19:25:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente do Plenário |
Chiquinho de Assis | Presente |
Geraldo Mendes | Presente |
Juliano Ferreira | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Marquinho do Esporte | Presente |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Mercinho | Presente |
Regina Braga | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente da Reunião |
Zé do Binga | Presente |