ArquivosPublicaçãoDownloads
Gastos com Publicidade - 3º Trimestre de 2013. 03/10/2013 58
Gastos com Publicidade - 3° Trimestre 2012 30/10/2012 566
Gastos com Publicidade - 2° Trimestre 2012 28/08/2012 533
Gastos com Publicidade - 1º Trimestre 2012 10/04/2012 553
Gastos com Publicidade - 4° Trimestre 2011 31/12/2011 511
Gastos com Publicidade - 3° Trimestre 2011 07/10/2011 465
Gastos com Publicidade - 2° Trimestre 2011 07/07/2011 468
Gastos com Publicidade - 1° Trimestre 2011 08/04/2011 475
Gastos com Publicidade - 4° Trimestre 2010 31/12/2010 516
Gastos com Publicidade - 3 Trimestre 2010 27/10/2010 1096
Gastos com Publicidade - 2° Trimestre 2010 30/07/2010 512
Gastos com Publicidade - 1° Trimestre 2010 30/04/2010 1122

anterior12 ... -2-10123456próxima »