Data: 18/08/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:33:04
Fim: 19:57:36
Chamada Inicial | Horário: 16:34:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Nome: kAIODÊ MEIRA | Assunto: FALAR SOBRE A SITUAÇÃO DOS GUIAS DE TURISMO DE OURO PRETO | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :GUIAS DE TURISMO DE OURO PRETO Cargo :GUIA TURÍSTICO |
Chamada Intermediária | Horário: 18:48:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data de Apresentação: 08/06/2015 | Observações: |
Data de Apresentação: 04/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:41:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 177/2015 | Thiago Mapa | Colocação de postes e fiação elétrica para ampliação da rede na Travessa Serra Brígida, próximo ao nº 73, bairro São Sebastião. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:43:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Thiago Mapa | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 15-10-028 Ofício 15-10-028 |
Indicação - 187/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento de ruas no bairro São José em Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:44:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 188/2015 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando construção de grades ao lado da quadra do bairro da Água Limpa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 13/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:46:03 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 15-09-042 |
Data de Apresentação: 12/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:49:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 15-10-029 |
Indicação - 191/2015 | Wander Albuquerque | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza dos Rios Prata e Maracujá. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:59:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Fosto Rio Maracuja Fosto Rio Maracuja Fosto Rio Maracuja Fosto Rio Maracuja Fosto Rio Maracuja Fosto Rio Maracuja Fosto Rio Maracuja foto rio Maracujá foto rio Maracujá Foto rio Maracujá |
Moção de Aplauso - 15/2015 | Wander Albuquerque | Requer Moção de Aplauso ao Sr. José Lames Filho. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/07/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:49:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Moção de Aplauso - 16/2015 | Alysson Gugu | Requer Moção de Aplauso ao Guarani Esporte Clube. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:51:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Representação - 50/2015 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação ao Sr. Luiz Roberto de Carvalho Alves, Sócio - Diretor da Empresa Tecnologia Global LTDA. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:55:13 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Representação - 51/2015 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação à Autarquia SEMAE. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:08:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 343/2015 SEMAE Ofício 343/2015 SEMAE |
Requerimento - 175/2015 | Thiago Mapa | Colocação de lixeiras no Centro Histórico. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:13:15 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Thiago Mapa | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | SEMMA - Ofício 814/2015 SEMMA - Ofício 814/2015 |
Requerimento - 177/2015 | Chiquinho de Assis | Requerimento solicitando informações sobre o decreto nº 4.257 de 07 de agosto de 2015, publicado no diário oficial do dia 10/08/2015. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:16:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 1 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | NÃO | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 182/2015 | Solange Pereira | Requer informações acerca da obra da Creche do distrito de Amarantina. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:20:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 140/015/GAB/SME |
Requerimento - 183/2015 | Wander Albuquerque | Requerendo cópias do processo licitatório do túnel e o projeto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:25:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | 769 Ofício -SMCP - 22-2015 Documentos fiscais documentos e notas fiscais Documentos e notas fiscais |
Requerimento - 184/2015 | Wander Albuquerque | Requer informações referentes às empresas que fazem coleta de lixo, capina e varrição. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:48:44 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | SEMMA - Ofício 811/2015 SEMMA - Ofício 811/2015 |
Requerimento - 185/2015 | Chiquinho de Assis | Requer informações de quanto representa os salários dos cargos comissionados na folha de pessoal, percentualmente e em valores financeiros. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:55:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 17/08/2015 Protocolo: 408/2015 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/08/2015 Protocolo: 412/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 13/08/2015 Protocolo: 403/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 13/08/2015 Protocolo: 402/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 17/08/2015 Protocolo: 406/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 17/08/2015 Protocolo: 407/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 17/08/2015 Protocolo: 405/2015 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 12/08/2015 Protocolo: 398/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 13/08/2015 Protocolo: 400/2015 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/08/2015 Protocolo: 413/2015 |
Chamada Final | Horário: 19:56:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente da Reunião |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |