Data: 17/11/2016
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:30:41
Fim: 11:42:56
Chamada Inicial | Horário: 09:32:11 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Ausente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Nome: Maria das Graças Carvalho | Assunto: prestação de contas da associação de catadores do pe. faria | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Associação de Catadores do bairro do Padre Faria Cargo :presidente |
Chamada Intermediária | Horário: 11:22:15 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Ausente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 252/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando as seguintes benfeitorias para o bairro Taquaral. | Retirada |
Data de Apresentação: 22/09/2016 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 721 SEMAE |
Data de Apresentação: 17/08/2016 | Observações: VISTAS AO VEREADOR ALYSSON GUGU. |
Data de Apresentação: 27/09/2016 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ALYSSON GUGU. |
Indicação - 265/2016 | Maurício Moreira | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina na parte posterior do Posto de Saúde do bairro Padre Faria. | Aprovado |
Data de Apresentação: 17/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:48:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 233/2016 | Chiquinho de Assis | Requerimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. | Aprovado |
Data de Apresentação: 16/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:53:15 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 0180/2016 |
Data de Apresentação: 27/09/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:59:41 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - Maioria Absoluta | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 1 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | ABSTER | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 17/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:12:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - Maioria Absoluta | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 41/2016 | Chiquinho de Assis | Dá denominação a logradouro público na cidade de Ouro Preto. (TRAVESSA BERNARDO DE VASCONCELOS) | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:17:16 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 42/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Dá denominação a logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo Rua Adevaldes Firmino da Silva in memoriam. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/09/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:19:06 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 43/2015 | Nicodemos Matos | Modifica o artigo 194 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto. | APROVADO |
Data de Apresentação: 05/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:19:55 | Resultado: APROVADO | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 234/2016 | Zé do Binga | Solicitando disponibilização de ambulância sanitária para eventos esportivos realizados nos finais de semana. | Aprovado |
Data de Apresentação: 17/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:35:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 235/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Solicitando informação sobre bolsa reciclagem. | Aprovado |
Data de Apresentação: 17/11/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:37:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | OF.GAB.PRE.feam.SISEMA Nº 14/17 |
Projeto de Lei Ordinária - 41/2016 | Chiquinho de Assis | Dá denominação a logradouro público na cidade de Ouro Preto. (TRAVESSA BERNARDO DE VASCONCELOS) | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:38:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 42/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Dá denominação a logradouro público no distrito de Cachoeira do Campo Rua Adevaldes Firmino da Silva in memoriam. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/09/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:38:33 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 43/2016 | Léo Feijoada | Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. José Florentino de Castro. | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/03/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:39:17 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/11/2016 Protocolo: 352/2016 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/11/2016 Protocolo: 353/2016 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 16/11/2016 Protocolo: 355/2016 |
Chamada Final | Horário: 11:42:49 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente do Plenário |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente da Reunião |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |