Data: 05/01/2017
Local: CMOP - Plenário
Início: 10:01:48
Fim: 12:31:35
Chamada Inicial | Horário: 10:03:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Geraldo Mendes | Presente |
Juliano Ferreira | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Marquinho do Esporte | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Mercinho | Presente |
Regina Braga | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 04/01/2017 | Assunto: indicação de bloco partidário | Correspondência Lida | |||
Descrição :
Ofício 02/17 indicando nomes para compor o bloco partidário PV e PMDB. |
Data: 04/01/2017 | Assunto: indicação de bancada do PV | Correspondência Lida | |||
Descrição :Ofício 03/17 indicando nomes para compor a bancada do PV |
Data: 04/01/2017 | Assunto: indicação de bancada | Correspondência Lida | |||
Descrição :Ofício 04/17 indicando nomes para compor a bancada do PMDB |
Data: 04/01/2017 | Assunto: indicação de bancada | Correspondência Lida | |||
Descrição :
Ofício indicando nomes para compor a bancada do Partido Solidariedade |
Data: 04/01/2017 | Assunto: indicação de bancada | Correspondência Lida | |||
Descrição :
Ofício indicando nomes para compor a bancada do Partido Popular Socialista |
Data: 04/01/2017 | Assunto: composição de bloco partidário | Correspondência Lida | |||
Descrição :
Ofício indicando composição do Bloco Partidário PPS/PC do B/PDT, com respectivo líder e vice-líder |
Data: 04/01/2017 | Assunto: composição de bancada | Correspondência Lida | |||
Descrição :
Ofício indicando composição da Bancada do Partido da Mobilização Nacional, com respectivo líder e vice-líder |
Data: 04/01/2017 | Assunto: composição de bloco | Correspondência Lida | |||
Descrição :
Ofício indicando composição do Bloco Partidário PSDB/PMN/PR/SD |
Data de Apresentação: 04/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:36:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício SEMAE-OP 034/2017 |
Indicação - 6/2017 | Luiz Gonzaga do Morro | Providencie em caráter de urgência o alargamento do trecho da ladeira João de Paiva, próximo a casa de número 331 no Bairro Morro São Sebastião. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:49:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício SMG/cm 010/2017 |
Indicação - 7/2017 | Regina Braga | Solicita reparo URGENTE na rede de esgoto da rua Principal, próxima à Escola Municipal Celina Cruz, no subdistrito do Motta. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:58:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Rua Principal, subdistrito do Motta Rua Principal, subdistrito do Motta Rua Principal, subdistrito do Motta Ofício SEMAE-OP 032/2017 |
Indicação - 8/2017 | Maurício Moreira | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias na rua Maciel no bairro Alto da Cruz. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:00:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | Ofício SMG/CM 011/2017 |
Representação - 2/2017 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:38:36 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | OF.STI.005/2017 capa e pleito estudo sindpas cálculo tarifário Orçamento Nota Técnica Nota Técnica STI.D Resolução 033 07 Resolução 033 pg. 08 Resolução 033 09 Anexo Resolução |
Data de Apresentação: 04/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:43:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Arquivos: | André Simões Villas Boas |
Requerimento - 3/2017 | Geraldo Mendes | Requerendo cópia do contrato celebrado entre a empresa Minas Brasil e a Câmara Municipal de Ouro Preto na legislatura passada (2013 - 2016). | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/01/2017 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:46:26 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Wander Albuquerque | 1° Secretário: Juliano Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Geraldo Mendes | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Marquinho do Esporte | SIM | ||
Juliano Ferreira | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/01/2017 Protocolo: 4/2017 |
Parlamentar: Geraldo Mendes | Tema: Requerimento de Orador | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/01/2017 Protocolo: 9/2017 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: fala de orador | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/01/2017 Protocolo: 8/2017 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/01/2017 Protocolo: 10/2017 |
Parlamentar: Marquinho do Esporte | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/01/2017 Protocolo: 11/2017 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e Outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/01/2017 Protocolo: 12/2017 |
Chamada Final | Horário: 12:31:00 | Presentes: 14 | Ausentes: 1 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente do Plenário |
Chiquinho de Assis | Presente |
Geraldo Mendes | Presente |
Juliano Ferreira | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Marquinho do Esporte | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Mercinho | Presente |
Regina Braga | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |