Data: 19/03/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:29:41
Fim: 12:30:40
Chamada Inicial | Horário: 09:31:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 03/03/2015 | Tipo: 7ª Reunião Ordinária da CMOP | Ata Aprovada |
Votação: 19/03/2015 09:43:53 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Nome: Cor Jesus Nascimento de Oliveira | Assunto: Falar sobre problemas referentes ao Passe Livre do Idoso e sobre desemprego em Ouro Preto | Tribuna Retirada | ||||
Entidade :cidadão Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 11:02:00 | Presentes: 14 | Ausentes: 1 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente |
Denilson Barbeiro | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 26/2015 | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina da rua Florentini Fernandes da Silva no Bairro S?o Cristov?o. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:47:21 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Rua Florentini Fernandes da Silva Rua Florentini Fernandes da Silva Rua Florentini Fernandes da Silva Rua Florentini Fernandes da Silva Rua Florentini Fernandes da Silva |
Data de Apresentação: 17/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:58:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Indicação - 50/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para a Rua Rodrigo Silva no bairro Bocaina. | Aprovado |
Data de Apresentação: 17/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:59:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP OF 15-06-024 |
Representação - 13/2015 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação ao IPSEMG para esclarecimentos com relação ao Plano de Saúde. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:04:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Requerimento - 44/2015 | Chiquinho de Assis | Requer informação a respeito da Farmácia Popular. | Aprovado |
Data de Apresentação: 18/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:12:59 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 480/2015 GSMS |
Projeto de Lei Complementar - 11/2014 | José Leandro Filho | Estabelece regras para o protesto extrajudicial dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:15:57 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - Maioria Absoluta | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 1/2015 | Chiquinho de Assis | Dá denominação a praça pública na localidade da Chapada no distrito de Santo Antônio do Leite (A Praça é Nossa). LEI 937 DE 24/03/15 | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:17:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 2/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção para o Lar São Vicente de Paulo. LEI 936 DE 24/03/15 | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:18:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 3/2015 | Zé do Binga | Dá denominação a logradouro público no bairro Saramenha de Cima - Travessa José de Oliveira Aniceto. LEI 938 DE 24/03/15 | Aprovado |
Data de Apresentação: 26/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:19:06 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 50/2014 | Léo Feijoada | Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores da Vila Residencial Antônio Pereira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 22/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:20:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 939 Anexo ao Proj Lei 50 14 Votação Projeto de Lei 50/2014 |
Projeto de Lei Complementar - 11/2014 | José Leandro Filho | Estabelece regras para o protesto extrajudicial dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/09/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:20:51 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - Maioria Absoluta | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 1/2015 | Chiquinho de Assis | Dá denominação a praça pública na localidade da Chapada no distrito de Santo Antônio do Leite (A Praça é Nossa). LEI 937 DE 24/03/15 | Aprovado |
Data de Apresentação: 02/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:20:58 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 2/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção para o Lar São Vicente de Paulo. LEI 936 DE 24/03/15 | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:21:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 3/2015 | Zé do Binga | Dá denominação a logradouro público no bairro Saramenha de Cima - Travessa José de Oliveira Aniceto. LEI 938 DE 24/03/15 | Aprovado |
Data de Apresentação: 26/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:21:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 50/2014 | Léo Feijoada | Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores da Vila Residencial Antônio Pereira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 22/10/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:21:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 939 Anexo ao Proj Lei 50 14 Votação Projeto de Lei 50/2014 |
Requerimento - 45/2015 | Wander Albuquerque | Informações sobre os contratos dos laboratórios Vila Rica e Claudino. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:03:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 436/2015/ GSMS |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 17/03/2015 Protocolo: 93/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 16/03/2015 Protocolo: 89/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/03/2015 Protocolo: 97/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/03/2015 Protocolo: 98/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 18/03/2015 Protocolo: 96/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/03/2015 Protocolo: 95/2015 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 16/03/2015 Protocolo: 87/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 17/03/2015 Protocolo: 94/2015 |
Chamada Final | Horário: 12:30:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente do Plenário |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Ausente do Plenário |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente do Plenário |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |