Data: 31/03/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:40:08
Fim: 20:54:27
Chamada Inicial | Horário: 16:41:00 | Presentes: 14 | Ausentes: 1 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 14/02/2013 | Tipo: 12ª Reunião Ordinária da CMOP. | Ata Aprovada |
Votação: 31/03/2015 06:07:48 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data: 23/03/2015 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 29/2015 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Chiquinho de Assis Ementa :Modifica o Inciso II do Artigo 54 do Regimento Interno. Observações: idem anterior |
Nome: Sandro Adriano dos Anjos | Assunto: Falar sobre situação da comunidade de Rodrigo Silva | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :cidadão Cargo : |
Nome: Luiz Correa Filho | Assunto: Falar sobre a situação da estrada que dá acesso à localidade de Catarina Mendes | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :cidadão Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 20:03:00 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Ausente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Substitutivo - 47/2015 | José Leandro Filho | Substitutivo ao Projeto de Lei 47/2014 - LOA. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:24:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Substitutivo - 47/2015 | José Leandro Filho | Substitutivo ao Projeto de Lei 47/2014 - LOA. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:25:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Complementar - 16/2014 | José Leandro Filho | Altera o perímetro urbano e zoneamento constantes do Anexo VI da Lei Complementar nº 93, de 200 de janeiro de 2011. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/12/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:28:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Qualificado - Maioria Absoluta | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 14/2014 | Chiquinho de Assis | Modifica denominação de parte do Logradouro Público no bairro Santa Cruz (Rua da Misericórdia). | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:30:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 943 anexo ao projeto 14 14 Votação |
Projeto de Lei Ordinária - 59/2014 | Solange Pereira | Dá denominação a logradouro público na localidade de Maracujá - Amarantina (Rua dos Pinheiros). | Aprovado |
Data de Apresentação: 16/12/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:30:54 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 59 Anexo ao Proj Lei 59 14 Votação ao Projeto de Lei 59/2014 |
Data de Apresentação: 23/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:31:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Declaração Denominação Logradouro Abaixo assinado Certidão de Óbito Currículo Lenoyr José de Carvalho Mapa da denominação Parecer ao Substitutivo |
Indicação - 52/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina da Rua Santo Antônio do Salto no bairro Vila Aparecida. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:32:20 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Data de Apresentação: 23/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:54:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Data de Apresentação: 16/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:55:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 18/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:58:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 26/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:06:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Indicação - 63/2015 | Maurício Moreira | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando que seja feito um retorno na Rua das Camélias com acesso à Rua do Ouro no bairro Morro da Queimada. | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:08:26 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:28:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:31:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | SMOOP OF 15-06-026 |
Representação - 16/2015 | Chiquinho de Assis | Representação aos diretores do grupo Transcotta e Turin para que os mesmos providenciem os horários de ônibus no período da Semana Santa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:33:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Turin Transportes Ltda. |
Requerimento - 57/2015 | Dudu Gonzaga | Requer informações a respeito do transporte da Secretaria de Saúde que está em falta com moradores da Serra do Siqueira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:47:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | REq 57 15 |
Requerimento - 58/2015 | Chiquinho de Assis | Requerimento solicitando cópia do convênio entre a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a Universidade federal de Ouro Preto (UFOP). | Aprovado |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:49:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício SUCCAD nº 308/2015 Ofício nº 693/2015/PJM |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:50:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 69/2015 |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:21:03 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 31/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:06:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 14/2014 | Chiquinho de Assis | Modifica denominação de parte do Logradouro Público no bairro Santa Cruz (Rua da Misericórdia). | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/04/2014 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:38:59 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Lei 943 anexo ao projeto 14 14 Votação |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 30/03/2015 Protocolo: 119/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 26/03/2015 Protocolo: 115/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/03/2015 Protocolo: 118/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/03/2015 Protocolo: 116/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 26/03/2015 Protocolo: 114/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 30/03/2015 Protocolo: 117/2015 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 31/03/2015 Protocolo: 120/2015 |
Chamada Final | Horário: 20:54:00 | Presentes: 6 | Ausentes: 9 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente do Plenário |
Denilson Barbeiro | Ausente do Plenário |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente do Plenário |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Roberto Leandro | Ausente da Reunião |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente da Reunião |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente do Plenário |