Data: 20/08/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:21:23
Fim: 12:30:48
Chamada Inicial | Horário: 09:22:00 | Presentes: 7 | Ausentes: 8 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Ausente |
Regina Braga | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 13/08/2015 | Tipo: 46ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | Ata Aprovada |
Votação: 20/08/2015 01:08:08 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 2 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | ABSTER | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | ABSTER | ||
Votação: 20/08/2015 01:08:42 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data: 11/08/2015 | Tipo: Reunião Itinerante em São Bartolomeu | Ata Aprovada |
Votação: 20/08/2015 01:09:04 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 2 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Dudu Gonzaga | ABSTER | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | ABSTER |
Nome: Maria Imaculada Ângelo Gonçalves | Assunto: Semana Nacional da Pessoa com deficiência. | Tribuna Retirada | ||||
Entidade :Apae - Ouro Preto Cargo :Presidente |
Nome: Antonio Carlos Guedes de Araújo | Assunto: Trânsito pesado no bairro Saramenha de Cima | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :cidadão Cargo :Morador do bairro Saramenha de Cima |
Nome: Thamyra Ferreira da Silva Rocha | Assunto: Homenagem ao Dia do Maçom Brasileiro. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Câmara Municipal de Ouro Preto Cargo :Assessora de Eventos |
Chamada Intermediária | Horário: 11:53:00 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Ausente |
Indicação - 197/2015 | Léo Feijoada | Iluminação Pública. | Retirada |
Data de Apresentação: 20/08/2015 | Observações: |
Data de Apresentação: 08/06/2015 | Observações: |
Projeto de Lei Ordinária - 17/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Fundação Gorceix.(LEI 957 DE 08/09/15) | Retirada |
Data de Apresentação: 19/06/2015 | Observações: CONCEDIDAS VISTAS AO VEREADOR DUDU GONZAGA PELO PRAZO REGIMENTAL. |
Data de Apresentação: 29/07/2014 | Observações: |
Indicação - 192/2015 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para diversas ruas do bairro Bauxita. | Aprovado |
Data de Apresentação: 13/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:29:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 194/2015 | Chiquinho de Assis | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para as Ruas Alvarenga, Rua Dom Helvécio e Dom Veloso. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:54:54 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 18/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:12:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 196/2015 | Maurício Moreira | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando troca de lâmpadas na AV. Farmacêutico Duílio Passos e em toda extensão do bairro Taquaral. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:35:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 178/2015 | Léo Feijoada | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando a apreensão de animais soltos na cidade de Ouro Preto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:35:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 187/2015 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra do bairro Dom Luciano no distrito de Antônio Pereira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:05:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício SMG 232/2015 |
Requerimento - 188/2015 | Chiquinho de Assis | Requer informações sobre o cartão alimentação do Servidor. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:07:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício nº 0496/SEPLAG |
Requerimento - 189/2015 | Solange Pereira | Requer agendamento de Audiência Pública para tratar de cirurgias eletivas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 13/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:08:41 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Requerimento - 190/2015 | Thiago Mapa | Informação referente ao valor mensal recebido pelo Consórcio Multissetorial Vale do Piranga, responsável pela iluminação pública do Município. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:09:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 250/2015 |
Data de Apresentação: 29/04/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:10:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 11/2015 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Declara de Utilidade Pública a Instituto de Turismo e Eventos de Ouro Preto e Circuito do Ouro. (LEI 956 DE 08/09/15) | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:10:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 25/2015 | Alysson Gugu | Dá denominação a logradouro público no bairro Bauxita (Rua Sinhá Olímpia).(LEI 959 DE 21/09/15) | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/07/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:13:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 22/2015 | Thiago Mapa | Declara de utilidade pública a Fundação Cultural de Minas Gerais - FUNDAC.(LEI 958 DE 21/9/15) | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/07/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:14:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Indicação - 198/2015 | Chiquinho de Assis | para que sejam cumpridas as recomendações do Ministério Público | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:27:26 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Representação - 53/2015 | Wander Albuquerque | Ao DER/MG solicitando que cumpra as recomendações do MP. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:27:57 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Representação - 52/2015 | Chiquinho de Assis | Para dar cumprimento às recomendações do MP. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:28:48 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 18/08/2015 Protocolo: 421/2015 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/08/2015 Protocolo: 420/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 13/08/2015 Protocolo: 404/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 13/08/2015 Protocolo: 401/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/08/2015 Protocolo: 416/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/08/2015 Protocolo: 418/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/08/2015 Protocolo: 419/2015 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/08/2015 Protocolo: 410/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 17/08/2015 Protocolo: 409/2015 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 18/08/2015 Protocolo: 414/2015 |
Chamada Final | Horário: 12:30:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente do Plenário |
Wander Albuquerque | Ausente do Plenário |
Zé do Binga | Presente |