Data: 20/10/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:17:53
Fim: 20:23:37
Chamada Inicial | Horário: 16:18:00 | Presentes: 6 | Ausentes: 9 | |||
Chamada Inicial | Horário: 16:26:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 08/10/2015 | Tipo: 62ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | Ata Aprovada |
Votação: 20/10/2015 08:11:37 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Votação: 20/10/2015 08:13:12 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data: 13/10/2015 | Tipo: 63ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | Ata Aprovada |
Votação: 20/10/2015 08:11:58 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Votação: 20/10/2015 08:12:19 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Votação: 20/10/2015 08:13:34 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Chamada Intermediária | Horário: 19:27:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 247/2015 | Thiago Mapa | Colocação Faixa de Pedestre. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:30:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 250/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para a Rua Maestro Joaquim, bairro Alto da Cruz. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:31:27 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 15-11-011 |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:35:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 261/2015 | Chiquinho de Assis | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando reparos emergenciais na rede elétrica do prédio que sedia a Ginástica de Trampolim. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:07:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 262/2015 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina da Travessa das Lages. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:08:36 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 263/2015 | Léo Feijoada | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza do Córrego Caquende, no bairro do Rosário. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:41:20 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 259/2015 | Regina Braga | Solicita benfeitorias para o Bairro da Barra. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:45:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 242/2015 | Chiquinho de Assis | Requer informações acerca dos valores gastos com os veículos de comunicação. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:31:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 086/2015 |
Requerimento - 243/2015 | Chiquinho de Assis | Requer informação a respeito do não repasse das cestas básicas à Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:33:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Representação - 75/2015 | Alysson Gugu | Solicitação ao Superintendente do SEMAE de limpeza e reconstrução da cerca no reservatório de água na Bauxita. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/10/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:38:13 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 419/2015 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 15/10/2015 Protocolo: 564/2015 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 19/10/2015 Protocolo: 572/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos outros : | Concluido | |||
Data do pedido: 14/10/2015 Protocolo: 555/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/10/2015 Protocolo: 568/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativo e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 14/10/2015 Protocolo: 561/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/10/2015 Protocolo: 571/2015 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 20/10/2015 Protocolo: 574/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/10/2015 Protocolo: 569/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/10/2015 Protocolo: 570/2015 |
Parlamentar: José Maria Germano | Tema: administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 15/10/2015 Protocolo: 563/2015 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/10/2015 Protocolo: 566/2015 |
Chamada Final | Horário: 20:22:00 | Presentes: 7 | Ausentes: 8 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente do Plenário |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente do Plenário |
José Maria Germano | Ausente do Plenário |
Léo Feijoada | Ausente do Plenário |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente da Reunião |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |