Data: 10/11/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 15:38:03
Fim: 20:58:13
Chamada Inicial | Horário: 16:03:00 | Presentes: 5 | Ausentes: 10 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Ausente |
Chiquinho de Assis | Ausente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Ausente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Ausente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 09/11/2015 | Assunto: documentação | Correspondência Lida | |||
Descrição :Documentação do Alumina Esporte Clube do distrito de Santo Antônio do Salto a ser anexado ao projeto que tramita nesta Casa. |
Data: 27/10/2015 | Tipo: Itinerante no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. | Ata Aprovada |
Votação: 10/11/2015 05:18:12 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 1 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | ABSTER | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data: 09/11/2015 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 44/2015 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Regina Braga Ementa :Concede título de cidadania honorária ao Reverendo Padre Luiz Carlos dos Santos. |
Nome: Vicente Custódio | Assunto: esclarecer sobre assunto contido no requerimento 230/15 | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Secreataria Municipal de Defesa Social Cargo :diretor |
Nome: Abílio Alves Boasquivis | Assunto: Prestar esclarecimentos sobre as obras da Rua Getúlio Vargas | Tribuna Retirada | ||||
Entidade :Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 17:17:00 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 | ||||
Chamada Intermediária | Horário: 20:30:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 282/2015 | Thiago Mapa | Instalação de Agência Bancária em Cachoeira do Campo. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: |
Requerimento - 260/2015 | Alysson Gugu | Requer informação sobre coordenação, andamento dos trabalhos e repasse de recursos ao Siame - Serviço Interprofissional de Apoio à Mulher de Ouro Preto. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: |
Data de Apresentação: 21/08/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS. |
Indicação - 258/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento das Ruas do Bairro São Francisco no distrito de Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 24/08/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:37:17 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 1 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | ABSTER | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 273/2015 | Luiz Gonzaga do Morro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento da estrada que liga XXXXXXXXXX à localidade do XXXXXXXXX. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:41:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:45:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 286/2015 | Wander Albuquerque | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando o concerto da Rua João Xavier e Rua do Cruzeiro na Bocaina de Baixo - Rodrigo Silva. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:05:44 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros Administrativo e outros |
Indicação - 287/2015 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina da Rua Antônio José Ramos, Bauxita. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:07:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Rua Antônio Jose Ramos |
Indicação - 288/2015 | Regina Braga | Capina da Rua Padre Epifânio no bairro Antônio Dias. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:08:20 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 289/2015 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando troca de lâmpada da Rua Professor Alberto Barbosa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:24:56 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Representação - 85/2015 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação ao Sr. Diogo Soares Melo Franco, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:41:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | OF.PRE.FEAM nº18/16 |
Requerimento - 259/2015 | Zé do Binga | Solicitando que o Executivo interceda junto aos órgãos competentes para a fiscalização da barragem do Marzagão. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:44:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 363/2015 |
Requerimento - 258/2015 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra de colocação de corrimão, faixas de pedestre e quebra-molas em todo o Município. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/05/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:44:48 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 364/2015 |
Requerimento - 261/2015 | Alysson Gugu | Requer informações acerca do plano de implantação de sinalização turística e de localização. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:50:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | SINALIZAÇÃO X MOBILIDADE. Ofício 295/ Secretário de Turismo, Indústria e Comércio |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:52:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alysson Gugu | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | PMOP/SMDS/DEFIS/OF. 205/2015 |
Requerimento - 263/2015 | Alysson Gugu | Solicitando ao Prefeito a revogação do contrato firmado entre o Município e a Empresa Minas Brasil Cooperativa de Transportes Ltda. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:52:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alysson Gugu | 1° Secretário: Luiz Gonzaga do Morro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 381/2015 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/11/2015 Protocolo: 620/2015 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/11/2015 Protocolo: 633/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/11/2015 Protocolo: 629/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/11/2015 Protocolo: 618/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 06/11/2015 Protocolo: 624/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: administrativos e outros: | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/11/2015 Protocolo: 615/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/11/2015 Protocolo: 621/2015 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 06/11/2015 Protocolo: 622/2015 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/11/2015 Protocolo: 634/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/11/2015 Protocolo: 630/2015 |
Parlamentar: José Maria Germano | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/11/2015 Protocolo: 627/2015 |
Chamada Final | Horário: 20:57:00 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente do Plenário |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente do Plenário |
Thiago Mapa | Ausente da Reunião |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |