Data: 29/10/2013
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:34:55
Fim: 19:57:15
Chamada Inicial | Horário: 16:35:38 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Ausente |
Roberto Leandro | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 22/10/2013 | Tipo: Projeto de Lei Ordinária | Número: 72/2013 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) Ementa :Mais segurança nas partidas de futebol no Município. |
Nome: Dr. Lucas | Assunto: Falar sobre os projetos da saúde mental | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Cidadão Cargo : |
Nome: Joaquim Cooperouro | Assunto: Falar sobre sobre funcionamento da Cooperouro . | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Cidadão Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 19:54:24 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Moção de Aplauso - 22/2013 | Chiquinho de Assis | Requer Moção de Aplauso ao atleta do Jiu-Jitsu Diego Bento. | Retirada |
Data de Apresentação: 03/10/2013 | Observações: |
Moção de Aplauso - 23/2013 | Chiquinho de Assis | Requer Moção de Aplauso ao Sr. Thiago Ibraim Mazzoni. | Retirada |
Data de Apresentação: 03/10/2013 | Observações: |
Data de Apresentação: 21/10/2013 | Observações: |
Representação - 141/2013 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Retorno do ponto de ônibus próximo a linha de trem. | Retirada |
Data de Apresentação: 23/10/2013 | Observações: | ||
Arquivos: | |
Requerimento - 170/2013 | Chiquinho de Assis | Requer informações acerca do comercial de bebida alcoólica na cidade nos últimos dias. | Retirada |
Data de Apresentação: 24/10/2013 | Observações: |
Requerimento - 171/2013 | Chiquinho de Assis | Requer cópias e informações da CP 04/2007 e informações sobre sua revogação. | Retirada |
Requerimento - 172/2013 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Requer informação a respeito das ações desenvolvidas pela pastoral e de suas necessidades. | Retirada |
Data de Apresentação: 18/10/2013 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 357/2015 |
Requerimento - 173/2013 | Chiquinho de Assis | Requer informações sobre prazos para início de obras de sinalização, redutores de velocidade e faixas de pedestres. | Retirada |
Data de Apresentação: 29/10/2013 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício SMDS nº 207/2015 |
Data de Apresentação: 13/09/2013 | Observações: |
Projeto de Lei Ordinária - 65/2013 | Chiquinho de Assis | Define o Hip-Hop como Movimento Cultural Musical de caráter popular no município de Ouro Preto. | Retirada |
Data de Apresentação: 26/09/2013 | Observações: |
Veto à Proposição - 25/2013 | José Leandro Filho | Veto Parcial à Proposição de Lei nº 25/2013 que "institui o Dia Municipal Sem Carro e dá outras providências". | Retirada |
Data de Apresentação: 30/09/2013 | Observações: |
Data de Apresentação: 13/09/2013 | Observações: |
Data de Apresentação: 13/09/2013 | Observações: |
Projeto de Lei Ordinária - 65/2013 | Chiquinho de Assis | Define o Hip-Hop como Movimento Cultural Musical de caráter popular no município de Ouro Preto. | Retirada |
Data de Apresentação: 26/09/2013 | Observações: |
Projeto de Resolução - 20/2013 | Chiquinho de Assis | Cria a Medalha Padre Mendes para o ano de 2013. | Retirada |
Data de Apresentação: 19/09/2013 | Observações: |
Data de Apresentação: 29/10/2013 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:41:45 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Data de Apresentação: 25/10/2013 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:49:15 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Indicação - 447/2013 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando conclusão das obras. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/08/2013 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:54:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Léo Feijoada | 1° Secretário: Alysson Gugu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Léo Feijoada | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 17/10/2013 Protocolo: 593/2013 |
Parlamentar: Thiago Mapa | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/10/2013 Protocolo: 594/2013 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 25/10/2013 Protocolo: 595/2013 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 29/10/2013 Protocolo: 598/2013 |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 29/10/2013 Protocolo: 600/2013 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 29/10/2013 Protocolo: 601/2013 |
Chamada Final | Horário: 19:57:07 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente da Reunião |
Zé do Binga | Presente |