Data: 01/12/2015
Local: Distritos
Início: 16:38:14
Fim: 21:14:52
Chamada Inicial | Horário: 16:38:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 12/11/2015 | Tipo: 72ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Itinerante em Amarantina). | Ata Aprovada |
Votação: 01/12/2015 04:54:03 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data: 17/11/2015 | Tipo: 73º Reunião Ordinária | Ata Aprovada |
Votação: 01/12/2015 04:54:10 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data: 19/11/2015 | Tipo: 74ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Itinerante em Lavras Novas) | Ata Aprovada |
Votação: 01/12/2015 04:54:17 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data: 24/11/2015 | Tipo: 75ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | Ata Aprovada |
Votação: 01/12/2015 04:54:26 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Nome: José Marcelino Rocha | Assunto: Reivindicações para o bairro Taquaral. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Morador do bairro Taquaral Cargo :Cidadão |
Nome: Ladimir Evangelista Felipe | Assunto: Reivindicações para o bairro de Saramenha. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Morador do bairro Saramenha Cargo :Cidadão |
Chamada Intermediária | Horário: 20:31:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Ausente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Indicação - 283/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para a caixa d"água que se encontra dentro da quadra de esportes do bairro Alto das Dores. | Retirada |
Data de Apresentação: 29/10/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS A VEREADOR LEO FEIJOADA. |
Indicação - 301/2015 | Dudu Gonzaga | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal para que providencie melhorias para a Rua Perita, no bairro São Cristóvão. | Retirada |
Data de Apresentação: 18/11/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LEO FEIJOADA. |
Indicação - 306/2015 | Alysson Gugu | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando reparo na Rua José Mendes no Saramenha de Cima. | Retirada |
Data de Apresentação: 27/11/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LEO FEIJOADA. | ||
Arquivos: | Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes Rua Jose Mendes |
Requerimento - 265/2015 | Thiago Mapa | Decreto Executivo referente à Lei 583/2010. | Retirada |
Data de Apresentação: 11/11/2015 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 007/2016 - 15 de janeiro |
Requerimento - 282/2015 | Alysson Gugu | Convoca o Sr. Júlio César Souza a prestar esclarecimentos. | Retirada |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR MAURICIO MOREIRA. |
Requerimento - 283/2015 | Dudu Gonzaga | Convocando o gestor do contrato da Cooperativa de Transporte da Minas Brasil. | Retirada |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LEO FEIJOADA. |
Requerimento - 284/2015 | Dudu Gonzaga | Requer informação a respeito das ações de despejo no Município. | Retirada |
Data de Apresentação: 30/11/2015 | Observações: |
Substitutivo - 0/2015 | José Leandro Filho | Substitutivo ao Projeto de Lei n° 60/2014. | Retirada |
Data de Apresentação: 12/08/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CHIQUINHO DE ASSIS. |
Data de Apresentação: 25/08/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR L[EO FEIJOADA. |
Projeto de Lei Ordinária - 34/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição mensal à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação/ Undimene. | Retirada |
Data de Apresentação: 25/08/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LEO FEIJOADA. |
Projeto de Lei Ordinária - 34/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição mensal à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação/ Undimene. | Retirada |
Data de Apresentação: 25/08/2015 | Observações: VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LEO FEIJOADA. |
Indicação - 282/2015 | Thiago Mapa | Instalação de Agência Bancária em Cachoeira do Campo. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 00:00:00 | Resultado: Aguardando Votação | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Wander Albuquerque | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 0 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto |
Data de Apresentação: 09/09/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:03:33 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 09/09/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:03:55 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 39/2015 | José Leandro Filho | Estabelece a Política Municipal de Turismo de Ouro Preto e dá outras providências.(lei 971 de 15/12/15) | Aprovado |
Data de Apresentação: 17/09/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:41:51 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 49/2015 | Léo Feijoada | Dispõe sobre a concessão de cestas de Natal. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:42:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alysson Gugu | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Resolução - 49/2015 | Léo Feijoada | Dispõe sobre a concessão de cestas de Natal. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:42:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alysson Gugu | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 14/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação Alumina Esporte Clube.(LEI 970 DE 09/12/15) | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/06/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:02:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 6 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | NÃO | ||
Dudu Gonzaga | NÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | NÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | NÃO | ||
Nicodemos Matos | NÃO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | NÃO |
Projeto de Lei Ordinária - 14/2015 | José Leandro Filho | Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação Alumina Esporte Clube.(LEI 970 DE 09/12/15) | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/06/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:02:30 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 6 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | NÃO | ||
Dudu Gonzaga | NÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | NÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | NÃO | ||
Nicodemos Matos | NÃO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | NÃO |
Indicação - 308/2015 | Regina Braga | Solicita limpeza dos bueiros nas Ruas: Desidério de Matos e Águas Férreas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 24/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:38:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 24/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:39:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 310/2015 | Chiquinho de Assis | Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja reapresentada a indicação 163/2013. | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:39:36 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 422/2015 |
Requerimento - 270/2015 | Chiquinho de Assis | Requerimento solicitando Audiência Pública | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/11/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:40:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 279/2015 | Chiquinho de Assis | "Porque os cargos de Chefia do Município não vem atendendo ligações telefônicas dos celulares corporativos?" | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:40:43 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002/2016 - 11 de janeiro |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:44:17 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 424/2015 |
Requerimento - 281/2015 | Chiquinho de Assis | Requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações sobre o convênio de instalação de placas na cidade. | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:44:46 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Resposta ao req 281 15 |
Indicação - 311/2015 | Wander Albuquerque | Solicitando ao Prefeito diversas obras de melhoria para o bairro Taquaral. | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:28:55 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Representação - 93/2015 | Alysson Gugu | Solicitando ao SEMAE/OP melhorias para o bairro Taquaral. | Aprovado |
Data de Apresentação: 01/12/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:29:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 682/2015 |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 685/2015 |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: administrativos e outros: | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 680/2015 |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 23/11/2015 Protocolo: 663/2015 |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 01/12/2015 Protocolo: 690/2015 |
Parlamentar: Regina Braga | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 687/2015 |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 686/2015 |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 01/12/2015 Protocolo: 689/2015 |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: admistrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 679/2015 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 30/11/2015 Protocolo: 683/2015 |
Chamada Final | Horário: 21:14:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente do Plenário |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Ausente do Plenário |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |