Data: 10/03/2015
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:24:05
Fim: 22:02:07
Chamada Inicial | Horário: 16:25:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Ausente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Roberto Leandro | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 10/02/2015 | Tipo: 3ª Reunião Ordinária CMOP | Ata Aprovada |
Votação: 10/03/2015 04:33:38 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Data: 12/02/2015 | Tipo: 4ª Reunião Ordinária CMOP | Ata Aprovada |
Votação: 10/03/2015 04:33:45 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Nome: Érika Curtiss | Assunto: Esclarecer dúvidas das associações de catadores. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :secretaria municipal de meio ambiente Cargo :Secretária |
Nome: Túlio Colombo e Túlio Moreira | Assunto: Manifestarem sobre o aumento das passagens. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :UFOP Cargo : |
Chamada Intermediária | Horário: 21:55:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Maurício Moreira | Ausente |
Maurilio Zacarias | Ausente |
Nicodemos Matos | Ausente |
Roberto Leandro | Ausente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Requerimento - 28/2015 | Chiquinho de Assis | Requer o projeto referente às obras do Teatro Municipal Casa da Ópera. | Retirada |
Data de Apresentação: 09/03/2015 | Observações: Vistas solicitada pelo Vereador Roberto. | ||
Arquivos: | PMOP/SMCP/SPC/OF. 056/2015 |
Data de Apresentação: 13/11/2014 | Observações: suspensa. |
Data de Apresentação: 13/11/2014 | Observações: suspensa. |
Projeto de Resolução - 5/2015 | Roberto Leandro | Concede Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto à Sra. Rosilene Valentim Val. | Retirada |
Data de Apresentação: 12/02/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Resolução - 15/2015 | Thiago Mapa | Concede Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto à Sra. Susana Maria de Alcântara Gonçalves. | Retirada |
Data de Apresentação: 26/02/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Resolução - 22/2015 | Thiago Mapa | Concede a Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto à Sra. Gabriela de Oliveira Polli. | Retirada |
Data de Apresentação: 26/02/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Resolução - 24/2015 | Concede Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto ? Sra. Fl?via Cotta Oliveira. | Retirada |
Data de Apresentação: 03/03/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Resolução - 24/2015 | Zé do Binga | Concede Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto à Sra. Flávia Cotta Oliveira. | Retirada |
Data de Apresentação: 03/03/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Resolução - 25/2015 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Concede Medalha Mulher Destaque à Sra. Francisca de Jesus Galindo. | Retirada |
Data de Apresentação: 04/03/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Resolução - 27/2015 | Maurício Moreira | Concede Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto à Sra. Maria das Graças Santos Carvalho. | Retirada |
Data de Apresentação: 05/03/2015 | Observações: tempo da reuni |
Projeto de Lei Ordinária - 21/2014 | José Leandro Filho | Altera a redação do inciso III do art. 4º da Lei Municipal nº 237 de 09 de junho de 2006 que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso. | Retirada |
Data de Apresentação: 08/05/2014 | Observações: tempo da reuni |
Data de Apresentação: 25/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:34:30 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP OF 15-06-016 |
Indicação - 38/2015 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina da Rua Santa Rita até Bom Jesus do Taquaral. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:34:54 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 58/2015 - 15 de abril de 2015 |
Data de Apresentação: 10/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:37:36 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP OF 15-06-020 |
Indicação - 40/2015 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando melhorias para o distrito de Casa Branca (Glaura). | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:47:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Data de Apresentação: 25/02/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:52:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Solange Pereira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Representação - 10/2015 | Chiquinho de Assis | Solicitação de envio da presente Representação ao SEMAE, para informações sobre o hidrante do Carmo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:08:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 117//2015 SEMAE |
Requerimento - 34/2015 | Comissão Finanças Públicas | Solicitando reunião conjunta das Comissões para análise do Projeto de Lei 57/2014. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:16:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Representação - 8/2015 | Thiago Mapa | Colocação de iluminação e sinalização na BR-356 - Rodovia dos Inconfidentes, próximo ao trevo da Jacuba, município de Ouro Preto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/03/2015 | Observações: erro no requerimento. | ||
1ª rodada de votação: 17:22:27 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 14 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Requerimento - 29/2015 | Maurício Moreira | Requer informações sobre quando vai começar as obras do bairro Caminho da Fábrica na Rua Desidério de Matos. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:35:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP of 15-06-047 |
Requerimento - 30/2015 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra de construção de um necrotério no distrito de Antônio Pereira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:35:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | SMOOP OF 15-06-048 SMOOP OF 15-06-048 |
Requerimento - 31/2015 | Wander Albuquerque | Solicito cópias dos pedidos de transportes de todas as patrols utilizadas do ano de 2014. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:37:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Requerimento - 32/2015 | Chiquinho de Assis | Requer informações dos motivos pelos quais a Lei 122/2003 não está sendo cumprida. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:50:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício PJM nº392/2015 |
Data de Apresentação: 09/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:00:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | SIM | ||
Denilson Barbeiro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 11-2015 - Zoonoses Ofício nº11/2015 -Zoonoses |
Requerimento - 35/2015 | Alysson Gugu | Solicitando informação acerca do conserto do caminhão que faz a coleta seletiva da Rancharia. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/03/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 22:00:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | SIM | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Nicodemos Matos | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Roberto Leandro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Denilson Barbeiro | SIM |
Parlamentar: Wander Albuquerque | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/03/2015 Protocolo: 77/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Léo Feijoada | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/03/2015 Protocolo: 57/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/03/2015 Protocolo: 72/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Administrativos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/03/2015 Protocolo: 71/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Solange Pereira | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 09/03/2015 Protocolo: 75/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Chiquinho de Assis | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/03/2015 Protocolo: 70/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Nicodemos Matos | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/03/2015 Protocolo: 76/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Dudu Gonzaga | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/03/2015 Protocolo: 66/2015 Observações: tempo da reuni |
Parlamentar: Roberto Leandro | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/03/2015 Protocolo: 78/2015 Observações: tempo da reuni |
Chamada Final | Horário: 22:01:00 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Denilson Barbeiro | Presente |
Dudu Gonzaga | Presente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Maurício Moreira | Ausente do Plenário |
Maurilio Zacarias | Ausente do Plenário |
Nicodemos Matos | Ausente do Plenário |
Roberto Leandro | Ausente do Plenário |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |