Data: 23/08/2016
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:19:53
Fim: 19:13:14
Chamada Inicial | Horário: 16:20:00 | Presentes: 7 | Ausentes: 8 | |||
Chamada Inicial | Horário: 16:54:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Ausente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Wander Albuquerque | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 09/08/2016 | Tipo: 45ª Reunião Ordinária da CMOP. | Ata Aprovada |
Votação: 23/08/2016 04:55:11 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Data: 11/08/2016 | Tipo: 46ª Reunião Ordinária da CMOP. | Ata Aprovada |
Votação: 23/08/2016 04:55:17 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Data: 16/08/2016 | Tipo: 47ª Reunião Ordinária da CMOP. | Ata Aprovada |
Votação: 23/08/2016 04:55:23 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Data: 18/08/2016 | Tipo: 48ª Reunião Ordinária da CMOP. | Ata Aprovada |
Votação: 23/08/2016 04:55:30 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DA REUNIÃO |
Indicação - 221/2016 | Thiago Mapa | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando limpeza e capina do cemitério no distrito de Santo Antônio do Salto. | Retirada |
Data de Apresentação: 08/08/2016 | Observações: | ||
Arquivos: | Cemitério do Salto Cemitério do Salto Cemitério do Salto |
Indicação - 216/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando calçamento e rede pluvial para a travessa do Benezete no bairro Saramenha. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:43:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Thiago Mapa | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | SIM | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 226/2016 | Nicodemos Matos | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento da Rua Serra da Brígida. | Aprovado |
Data de Apresentação: 16/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:47:16 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 227/2016 | Alysson Gugu | Solicitação de melhorias para depósito e coleta de lixo na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Cabeças. | Aprovado |
Data de Apresentação: 22/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:51:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Indicação - 228/2016 | José Maria Germano | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal José Leandro Filho solicitando uma ambulância UTI para a unidade do SAMU do distrito de Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:12:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 200/2016 | Chiquinho de Assis | Requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre os contratos de aluguel das creches. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:42:58 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | SIM | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 227 |
Requerimento - 197/2016 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra de calçamento ou asfaltamento da Rua do Pico. | Aprovado |
Data de Apresentação: 16/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:44:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 198/2016 | Nicodemos Matos | Requer informações acerca da obra de asfaltamento da Rua Cinco,abaixo da Fundação Gorceix no bairro Lagoa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 16/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:50:20 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Léo Feijoada | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Requerimento - 199/2016 | Alysson Gugu | Requer do SEMAE informações acerca da manobra de água no bairro São Francisco. | Aprovado |
Data de Apresentação: 22/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:03:26 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 674/2016 SEMAE |
Representação - 71/2016 | Chiquinho de Assis | Ao Consórcio Aliança | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:07:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Representação - 72/2016 | Chiquinho de Assis | Representação ao Sr. André Henrique Macieira de Souza, chefe do Escritório Técnico I - Ouro Preto/IPHAN. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/08/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:08:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Resolução - 63/2016 | Chiquinho de Assis | Cria no âmbito da Câmara de Ouro Preto o Cadastro Ouro Preto Sangue Bom. | Aprovado |
Data de Apresentação: 24/05/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:09:41 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 28/09/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:11:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Data de Apresentação: 29/09/2015 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:11:58 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 15/2016 | Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Dá denominação a logradouro público no bairro Bauxita - Jardim Adão Teixeira Barbosa. APROVADO | Aprovado |
Data de Apresentação: 25/04/2016 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:16:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | 1° Secretário: Maurício Moreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alysson Gugu | SIM | ||
Dudu Gonzaga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Chiquinho de Assis | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Regina Braga | SIM | ||
Maurício Moreira | SIM | ||
Maurilio Zacarias | SIM | ||
Nicodemos Matos | SIM | ||
José Maria Germano | SIM | ||
Léo Feijoada | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Solange Pereira | SIM | ||
Thiago Mapa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Wander Albuquerque | SIM |
Parlamentar: Alysson Gugu | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 23/08/2016 Protocolo: 317/2016 |
Parlamentar: Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Tema: Administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 19/08/2016 Protocolo: 315/2016 |
Chamada Final | Horário: 19:12:00 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Dudu Gonzaga | Ausente da Reunião |
Edison Ribeiro (Dentinho da Rádio) | Presente |
José Maria Germano | Presente |
Léo Feijoada | Ausente do Plenário |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Maurilio Zacarias | Presente |
Nicodemos Matos | Presente |
Regina Braga | Presente |
Solange Pereira | Presente |
Thiago Mapa | Ausente da Reunião |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |